Тип помещения |
Стр. | Этаж |
Площадь БТИ, м2 |
Площадь ВОМА, м2 |
Состояние помещений, планировка |
Статус или дата освобождения |
Базовая ставка, м2 / руб в год (без НДС) |
ОРЕХ, м2/руб. в год (Без НДС) |
Стоимость машино- места (БЕЗ НДС) |
Парковочный коэфф. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Офис | 6 | 100 | 1078.61 | готово к въезду | с 01.12.2023 | 30000 | 8000 | 25000 | 1:100 | ||
Офис | 7 | 260 | 2672.07 | готово к въезду | по запросу | 34000 | 8000 | 25000 | 1:100 | ||
Офис | 10 | 160 | 1663.29 | готово к въезду | по запросу | 34000 | 8000 | 25000 | 1:100 | ||
Офис | 9 | 7 | 87.6 | готово к въезду | свободно | 38000 | 8000 | 25000 | 1:100 | ||
Офис | 9 | 3 | 17.3 | готово к въезду, без окон | свободно | 30000 | 8000 | 25000 | 1:100 | ||
Офис | 6 сектор А | 10 | 93.3 | готово к въезду | свободно | 36000 | 8000 | 25000 | 1:100 | ||
Офис | 6 сектор А | 20 | 145.5 | готово к въезду | свободно | 36000 | 8000 | 25000 | 1:100 |
Ваше сообщение отправлено
Спасибо, ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время с вами свяжется
наш менеджер.